
New York Red Bulls
Prochain match · sam. 7 nov., 22:00New York Red Bulls – Atlanta United FCAnalyse
Victoires / défaites4 / 610 matchs
Buts marqués / match1,3▲ 0,3
Buts encaissés / match1,6
Tirs cadrés / match5,5▲ 1
Possession48 %
xG / match2,26
Buts marqués et encaissés
MarquésEncaissés
Tirs cadrés
Par matchMoyenne 5,5
Effectif 33 joueurs
| N° | Joueur | Âge | Matchs | Buts | Passes | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | ||||||
| 34 | Ethan Horvath | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | A. Marcucci | 26 | – | – | – | – |
| 77 | J. McCarthy | 33 | – | – | – | – |
| Défenseurs | ||||||
| 12 | Dylan Nealis | 27 | 26 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Matthew Dos Santos | 17 | 25 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Justin Che | 22 | 20 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Jahkeele Marshall-Rutty | 21 | 26 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Julián Bazán | 20 | 16 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Robert Voloder | 24 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Tim Parker | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | D. Padelford | 22 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Omar Valencia | 21 | 12 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | Juan Mina | 21 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | C. Faello | 18 | – | – | – | – |
| Milieux | ||||||
| 48 | Ronald Donkor | 21 | 27 | 2 | 5 | 6 |
| 15 | Adri Mehmeti | 16 | 28 | 1 | 3 | 2 |
| 11 | Jorge Ruvalcaba | 24 | 29 | 8 | 1 | 20 |
| 10 | Emil Forsberg | 34 | 27 | 3 | 5 | 16 |
| 60 | Sekou Kone | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Nehuen Benedetti | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | David Ruíz | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Nathan Worth | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Pedro Castro | 19 | – | – | – | – |
| Attaquants | ||||||
| 16 | Julian Hall | 17 | 29 | 11 | 3 | 34 |
| 7 | Cade Cowell | 22 | 28 | 2 | 6 | 26 |
| 37 | Mohammed Sofo | 21 | 23 | 1 | 1 | 7 |
| 13 | Eric Maxim Choupo-Moting | 36 | 21 | 5 | 1 | 11 |
| 17 | Cameron Harper | 24 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 79 | Rafael Mosquera | 20 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | Mijahir Jimenez | 18 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 92 | Dennis Nelich | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Andy Rojas | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Tanner Rosborough | 17 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|
| 01/11 | @ Nashville SC | 2–3 | 4 |
| 29/10 | @ New England Revolution | 2–3 | 11 |
| 24/10 | Inter Miami | 2–0 | 6 |
| 18/10 | Toronto FC | 0–2 | 4 |
| 15/10 | @ DC United | 1–2 | 6 |
| 11/10 | San Diego | 4–1 | 12 |
| 01/10 | St. Louis City | 0–3 | 5 |
| 19/09 | @ New York City FC | 1–0 | 1 |