
Deportivo Pereira
Prochain match · dim. 8 nov., 00:10Atletico Nacional – Deportivo PereiraAnalyse
Victoires / défaites2 / 310 matchs
Buts marqués / match0,9▲ 0,4
Buts encaissés / match1,3▲ 0,1
Tirs cadrés / match3▲ 0,5
Possession49 %
xG / match0,8
Buts marqués et encaissés
MarquésEncaissés
Tirs cadrés
Par matchMoyenne 3
Effectif 30 joueurs
| N° | Joueur | Âge | Matchs | Buts | Passes | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | ||||||
| 12 | J. Betancourth | 21 | – | – | – | – |
| 33 | S. Zuluaga | 18 | – | – | – | – |
| 1 | Yimy Gómez | 26 | – | – | – | – |
| Défenseurs | ||||||
| 6 | D. Ortiz | 33 | – | – | – | – |
| 16 | Eber Moreno | 23 | – | – | – | – |
| 25 | F. Delgado | 26 | – | – | – | – |
| 20 | J. Monroy | 29 | – | – | – | – |
| 32 | J. Murillo | 19 | – | – | – | – |
| 17 | R. Rentería | 29 | – | – | – | – |
| 15 | S. Aguilar | 27 | – | – | – | – |
| 2 | S. Urrea | 23 | – | – | – | – |
| 23 | T. Bovone | 26 | – | – | – | – |
| Milieux | ||||||
| 7 | Á. Plata | 35 | – | – | – | – |
| 14 | Ederson Moreno | 31 | – | – | – | – |
| 31 | J. Belalcazar | 17 | – | – | – | – |
| 5 | J. Bermúdez | 24 | – | – | – | – |
| 26 | J. Montoya | 19 | – | – | – | – |
| 27 | J. Morales | 21 | – | – | – | – |
| 37 | Luis Moreno | 24 | – | – | – | – |
| 19 | M. Aguirre | 19 | – | – | – | – |
| 24 | M. Palacios | 20 | – | – | – | – |
| 3 | N. Rengifo | 21 | – | – | – | – |
| 21 | W. Pacheco | 30 | – | – | – | – |
| Attaquants | ||||||
| 11 | J. Largacha | 24 | – | – | – | – |
| 13 | J. Quiñones | 23 | – | – | – | – |
| 8 | L. Mosquera | 23 | – | – | – | – |
| 29 | M. Diaz | 20 | – | – | – | – |
| 18 | M. Pérez | 35 | – | – | – | – |
| 10 | S. Acosta | 31 | – | – | – | – |
| 34 | S. Alzate Uribe | 18 | – | – | – | – |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|
| 03/11 | Deportes Tolima | 1–3 | 4 |
| 30/10 | Jaguares | 1–0 | 3 |
| 25/10 | @ Once Caldas | 1–1 | 2 |
| 20/10 | Chico | 2–0 | 5 |
| 14/10 | @ Junior | 1–1 | 1 |
| 10/10 | Deportivo Cali | 0–0 | 1 |
| 04/10 | @ Cucuta | 0–4 | 0 |
| 29/09 | Santa Fe | 1–2 | 4 |