
Deportivo Cali
Prochain match · dim. 8 nov., 02:15America de Cali – Deportivo CaliAnalyse
Victoires / défaites7 / 010 matchs
Buts marqués / match1,7▲ 0,5
Buts encaissés / match0,3▼ 0,7
Tirs cadrés / match5,3▲ 0,9
Possession49 %
xG / match0,92
Buts marqués et encaissés
MarquésEncaissés
Tirs cadrés
Par matchMoyenne 5,3
Effectif 32 joueurs
| N° | Joueur | Âge | Matchs | Buts | Passes | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | ||||||
| 38 | A. Rodríguez | 24 | – | – | – | – |
| 1 | P. Gallese | 35 | – | – | – | – |
| 32 | S. Mondragon | 17 | – | – | – | – |
| Défenseurs | ||||||
| 28 | E. Velasco | 34 | – | – | – | – |
| 27 | F. Viáfara | 33 | – | – | – | – |
| 4 | Fernando Antonio Álvarez Amador | 22 | – | – | – | – |
| 12 | J. Caldera | 23 | – | – | – | – |
| 2 | J. Moya | 33 | – | – | – | – |
| 26 | J. Tello | 23 | – | – | – | – |
| 30 | Juan Gomez | 18 | – | – | – | – |
| 16 | K. Sandoval | 20 | – | – | – | – |
| 29 | K. Suárez | 23 | – | – | – | – |
| 15 | L. Chaverra | 28 | – | – | – | – |
| 41 | M. Benitez | 19 | – | – | – | – |
| 13 | R. Pájaro | 23 | – | – | – | – |
| 35 | S. Vallecilla | 17 | – | – | – | – |
| Milieux | ||||||
| 8 | D. Giraldo | 33 | – | – | – | – |
| 10 | E. Reynoso | 30 | – | – | – | – |
| 5 | G. Cuéllar | 33 | – | – | – | – |
| 18 | J. Gomez | 20 | – | – | – | – |
| 19 | J. Martínez | 23 | – | – | – | – |
| 29 | Kevin Caicedo | 18 | – | – | – | – |
| 36 | M. Correa | 18 | – | – | – | – |
| 21 | N. Benedetti | 28 | – | – | – | – |
| 43 | Santiago Martinez | 20 | – | – | – | – |
| Attaquants | ||||||
| 14 | A. Castillo Manyoma | 22 | – | – | – | – |
| 18 | A. Hurtado | 38 | – | – | – | – |
| 70 | C. Bacca | 39 | – | – | – | – |
| 20 | E. Bello | 30 | – | – | – | – |
| 9 | J. Dinenno | 31 | – | – | – | – |
| 45 | M. Botero | 17 | – | – | – | – |
| 23 | S. Rodríguez | 27 | – | – | – | – |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|
| 01/11 | Chico | 2–0 | 6 |
| 25/10 | @ Fortaleza FC | 1–1 | 3 |
| 22/10 | @ Llaneros | 3–0 | 7 |
| 19/10 | Junior | 0–0 | 9 |
| 10/10 | @ Deportivo Pereira | 0–0 | 2 |
| 03/10 | Alianza Valledupar | 3–1 | 4 |
| 28/09 | Águilas Doradas | 2–0 | 9 |
| 23/09 | @ Santa Fe | 1–0 | 4 |